MLB Home Run Predictions Today
Model-ranked anytime home-run picks for today's slate — which hitters are most likely to go deep, with park and pitching-matchup context.
| # | Player | Matchup | Model | Tier | Park | Pitcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shohei Ohtani | LAD vs MIL | 27.0% | Elite Target | 1.17 | Dustin May |
| 2 | Junior Caminero | TB vs CLE | 23.0% | Elite Target | 0.82 | Gavin Williams |
| 3 | Jackson Chourio | MIL vs LAD | 21.5% | Elite Target | 1.30 | Tyler Glasnow |
| 4 | Will Smith | LAD vs MIL | 21.5% | Elite Target | 1.30 | Dustin May |
| 5 | Mookie Betts | LAD vs MIL | 21.3% | Elite Target | 1.30 | Dustin May |
| 6 | Max Muncy | LAD vs MIL | 20.9% | Elite Target | 1.17 | Dustin May |
| 7 | Jake Bauers | MIL vs LAD | 20.5% | Target | 1.17 | Tyler Glasnow |
| 8 | Andy Pages | LAD vs MIL | 20.3% | Target | 1.30 | Dustin May |
| 9 | Brice Turang | MIL vs LAD | 17.2% | Target | 1.17 | Tyler Glasnow |
| 10 | Teoscar Hernandez | LAD vs MIL | 16.9% | Target | 1.30 | Dustin May |
| 11 | Travis Bazzana | CLE vs TB | 16.1% | Target | 1.02 | Griffin Jax |
| 12 | Christian Yelich | MIL vs LAD | 16.0% | Target | 1.17 | Tyler Glasnow |
| 13 | Victor Mesa Jr. | TB vs CLE | 15.6% | Neutral | 1.02 | Gavin Williams |
| 14 | Freddie Freeman | LAD vs MIL | 15.1% | Neutral | 1.17 | Dustin May |
| 15 | Chase DeLauter | CLE vs TB | 14.0% | Neutral | 1.02 | Griffin Jax |
| 16 | Enrique Hernandez | LAD vs MIL | 13.9% | Neutral | 1.30 | Dustin May |
| 17 | Jonathan Aranda | TB vs CLE | 13.2% | Neutral | 1.02 | Gavin Williams |
| 18 | William Contreras | MIL vs LAD | 12.7% | Neutral | 1.30 | Tyler Glasnow |
| 19 | Jose Ramirez | CLE vs TB | 12.6% | Neutral | 1.02 | Griffin Jax |
| 20 | Jonny DeLuca | TB vs CLE | 12.4% | Neutral | 0.82 | Gavin Williams |
| 21 | Kyle Tucker | LAD vs MIL | 11.6% | Neutral | 1.17 | Dustin May |
| 22 | Nathaniel Lowe | CLE vs TB | 11.6% | Neutral | 1.02 | Griffin Jax |
| 23 | Patrick Bailey | CLE vs TB | 11.3% | Neutral | 1.02 | Griffin Jax |
| 24 | Jo Adell | CLE vs TB | 11.0% | Neutral | 0.82 | Griffin Jax |
| 25 | Yandy Diaz | TB vs CLE | 10.9% | Neutral | 0.82 | Gavin Williams |
Set Parlay Odds
Build Parlay
or
Quick Add Props