MLB Home Run Predictions Today
Model-ranked anytime home-run picks for today's slate — which hitters are most likely to go deep, with park and pitching-matchup context.
| # | Player | Matchup | Model | Tier | Park | Pitcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Schwarber | PHI vs HOU | 35.0% | Elite Target | 1.30 | Hayden Wesneski |
| 2 | Aaron Judge | NYY vs COL | 25.8% | Elite Target | 1.16 | Gabriel Hughes |
| 3 | Heriberto Hernandez | MIA vs NYM | 25.3% | Elite Target | 0.81 | Sean Manaea |
| 4 | Teoscar Hernandez | LAD vs CIN | 25.2% | Elite Target | 1.30 | Nick Lodolo |
| 5 | Yordan Alvarez | HOU vs PHI | 24.1% | Elite Target | 1.30 | Andrew Painter |
| 6 | Hunter Goodman | COL vs NYY | 23.0% | Elite Target | 1.16 | Cam Schlittler |
| 7 | Colson Montgomery | CHW vs PIT | 23.0% | Elite Target | 1.04 | Bubba Chandler |
| 8 | Bryce Harper | PHI vs HOU | 22.9% | Elite Target | 1.30 | Hayden Wesneski |
| 9 | Pete Crow-Armstrong | CHC vs MIL | 22.9% | Elite Target | 0.94 | Jacob Misiorowski |
| 10 | Juan Soto | NYM vs MIA | 22.8% | Elite Target | 0.94 | Sandy Alcantara |
| 11 | Pete Alonso | BAL vs CLE | 22.8% | Elite Target | 1.00 | Tanner Bibee |
| 12 | Munetaka Murakami | CHW vs PIT | 22.7% | Elite Target | 1.04 | Bubba Chandler |
| 13 | Cal Raleigh | SEA vs TEX | 22.7% | Elite Target | 0.98 | Cody Bradford |
| 14 | Elly De La Cruz | CIN vs LAD | 22.6% | Elite Target | 1.30 | Tarik Skubal |
| 15 | Shohei Ohtani | LAD vs CIN | 22.6% | Elite Target | 1.17 | Nick Lodolo |
| 16 | Joc Pederson | TEX vs SEA | 21.5% | Elite Target | 0.98 | Bryce Miller |
| 17 | Carter Jensen | KC vs ARI | 21.5% | Elite Target | 0.82 | Corbin Burnes |
| 18 | Matt Olson | ATL vs TB | 21.4% | Elite Target | 1.05 | Freddy Peralta |
| 19 | Ben Rice | NYY vs COL | 21.4% | Elite Target | 1.19 | Gabriel Hughes |
| 20 | Riley Greene | DET vs MIN | 21.2% | Elite Target | 0.95 | Dean Kremer |
| 21 | Samuel Basallo | BAL vs CLE | 20.9% | Elite Target | 1.21 | Tanner Bibee |
| 22 | Kazuma Okamoto | TOR vs OAK | 20.5% | Target | 1.17 | Jack Perkins |
| 23 | Kody Clemens | MIN vs DET | 20.4% | Target | 0.95 | Drew Anderson |
| 24 | Eugenio Suarez | CIN vs LAD | 20.3% | Target | 1.30 | Tarik Skubal |
| 25 | Fernando Tatis Jr. | SD vs WSH | 20.2% | Target | 1.15 | Riley Cornelio |
Set Parlay Odds
Build Parlay
or
Quick Add Props