NFL Player Prop Trends — Week 7
Hit rates count past games that would have cleared the line posted THIS week; they are history, not a forecast. Last-10 counts span seasons and include playoff games.
Anytime TD: highest hit rates at this week's lines
| # | Player | Team | Pos | Line | Over | Last 10 | Last season | Opponent | Opp rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javonte Williams | DAL | RB | — | -165 | 8/10 | 10/16 | Eagles | 3rd |
| 2 | Dallas Goedert | PHI | TE | — | +185 | 5/10 | 9/16 | Cowboys | 18th |
| 3 | Saquon Barkley | PHI | RB | — | +100 | 3/10 | 8/17 | Cowboys | 26th |
| 4 | Jake Ferguson | DAL | TE | — | +260 | 3/10 | 6/17 | Eagles | 17th |
| 5 | Ryan Flournoy | DAL | WR | — | +370 | 3/10 | 4/16 | Eagles | 21st |
| 6 | CeeDee Lamb | DAL | WR | — | +125 | 3/10 | 3/14 | Eagles | 21st |
| 7 | Darius Cooper | PHI | WR | — | +240 | 3/10 | 0/14 | Cowboys | 27th |
| 8 | George Pickens | DAL | WR | — | +165 | 2/10 | 8/17 | Eagles | 21st |
| 9 | Elijah Moore | PHI | WR | — | +1200 | 1/10 | 1/10 | Cowboys | 27th |
| 10 | Grant Calcaterra | PHI | TE | — | +1000 | 1/10 | 1/16 | Cowboys | 18th |
| 11 | Dak Prescott | DAL | QB | — | +550 | 0/10 | 2/17 | Eagles | 30th |
| 12 | Emari Demercado | DAL | RB | — | +1200 | 0/10 | 1/13 | Eagles | 3rd |
| 13 | Brevyn Spann-Ford | DAL | TE | — | +750 | 0/10 | 1/17 | Eagles | 17th |
| 14 | Hunter Luepke | DAL | RB | — | +1200 | 0/10 | 1/17 | Eagles | 3rd |
| 15 | Johnny Mundt | PHI | TE | — | +1800 | 0/10 | 0/17 | Cowboys | 18th |
Rec Yards: highest hit rates at this week's lines
| # | Player | Team | Pos | Line | Over | Last 10 | Last season | Opponent | Opp rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Pickens | DAL | WR | 64.5 | -113 | 6/10 | 12/17 | Eagles | 24th |
| 2 | Ryan Flournoy | DAL | WR | 33.5 | -113 | 6/10 | 5/16 | Eagles | 24th |
| 3 | Brevyn Spann-Ford | DAL | TE | 9.5 | -113 | 5/10 | 2/17 | Eagles | 17th |
| 4 | Jake Ferguson | DAL | TE | 17.5 | -113 | 4/10 | 12/17 | Eagles | 17th |
| 5 | CeeDee Lamb | DAL | WR | 78.5 | -113 | 4/10 | 7/14 | Eagles | 24th |
| 6 | Javonte Williams | DAL | RB | 12.5 | -113 | 4/10 | 5/16 | Eagles | 7th |
| 7 | Dallas Goedert | PHI | TE | 49.5 | -113 | 4/10 | 3/16 | Cowboys | 6th |
| 8 | Saquon Barkley | PHI | RB | 14.5 | -113 | 1/10 | 7/17 | Cowboys | 20th |
| 9 | Darius Cooper | PHI | WR | 39.5 | -113 | 1/10 | 0/14 | Cowboys | 22nd |
Receptions: highest hit rates at this week's lines
| # | Player | Team | Pos | Line | Over | Last 10 | Last season | Opponent | Opp rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Flournoy | DAL | WR | 3.5 | -102 | 6/10 | 4/16 | Eagles | 20th |
| 2 | Jake Ferguson | DAL | TE | 2.5 | -102 | 5/10 | 13/17 | Eagles | 13th |
| 3 | George Pickens | DAL | WR | 4.5 | -154 | 5/10 | 11/17 | Eagles | 20th |
| 4 | Dallas Goedert | PHI | TE | 5.5 | +106 | 4/10 | 4/16 | Cowboys | 8th |
| 5 | Javonte Williams | DAL | RB | 2.5 | +106 | 3/10 | 5/16 | Eagles | 9th |
| 6 | CeeDee Lamb | DAL | WR | 7.5 | +120 | 3/10 | 1/14 | Eagles | 20th |
| 7 | Brevyn Spann-Ford | DAL | TE | 1.5 | +142 | 3/10 | 1/17 | Eagles | 13th |
| 8 | Saquon Barkley | PHI | RB | 2.5 | -122 | 1/10 | 8/17 | Cowboys | 17th |
| 9 | Darius Cooper | PHI | WR | 3.5 | +108 | 0/10 | 0/14 | Cowboys | 15th |
Rush Yards: highest hit rates at this week's lines
| # | Player | Team | Pos | Line | Over | Last 10 | Last season | Opponent | Opp rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saquon Barkley | PHI | RB | 68.5 | -113 | 6/10 | 7/17 | Cowboys | 31st |
| 2 | Dak Prescott | DAL | QB | 9.5 | -113 | 5/10 | 7/17 | Eagles | 14th |
| 3 | Javonte Williams | DAL | RB | 64.5 | -113 | 3/10 | 10/16 | Eagles | 22nd |
| 4 | Tyler Goodson | DAL | RB | 10.5 | -113 | 2/10 | 0/11 | Eagles | 22nd |
Pass Yards: highest hit rates at this week's lines
| # | Player | Team | Pos | Line | Over | Last 10 | Last season | Opponent | Opp rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dak Prescott | DAL | QB | 267.5 | -113 | 6/10 | 8/17 | Eagles | 17th |
Pass TDs: highest hit rates at this week's lines
| # | Player | Team | Pos | Line | Over | Last 10 | Last season | Opponent | Opp rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dak Prescott | DAL | QB | 1.5 | -135 | 4/10 | 10/17 | Eagles | 10th |
Interceptions: highest hit rates at this week's lines
| # | Player | Team | Pos | Line | Over | Last 10 | Last season | Opponent | Opp rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dak Prescott | DAL | QB | 0.5 | -128 | 3/10 | 7/17 | Eagles | 22nd |
Opponent rank: 1 = toughest of 32 against that position and market, opponent-adjusted.
Set Parlay Odds
Build Parlay
or
Quick Add Props