NBA Player Prop Trends
Hit rates count each player's last ten games that would have cleared the line posted TODAY; they are history, not a forecast. Early in the season the ten games reach back into last season.
Lines posted for Tuesday, October 20.
Points: highest hit rates at today's lines
| # | Player | Team | Pos | Line | Over | Last 10 | Vs opp | Opponent | Opp rank (1 = toughest) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LeBron James | PHI | F | 15.5 | -114 | 9/10 | 1/1 | Knicks | — |
| 2 | Jaylen Brown | PHI | G | 20.5 | -120 | 8/10 | 3/3 | Knicks | — |
| 3 | Anfernee Simons | PHI | G | 7.5 | -110 | 8/10 | 2/2 | Knicks | — |
| 4 | Tyrese Maxey | PHI | G | 21.5 | -102 | 7/10 | 5/8 | Knicks | — |
| 5 | OG Anunoby | NY | F | 16.5 | -132 | 7/10 | 4/5 | 76ers | — |
| 6 | Ajay Mitchell | OKC | G | 11.5 | -130 | 7/10 | 0/5 | Spurs | — |
| 7 | Jared McCain | OKC | G | 9.5 | -122 | 7/10 | 5/7 | Spurs | — |
| 8 | Julian Champagnie | SA | F | 8.5 | -130 | 7/10 | 6/12 | Thunder | — |
| 9 | Jalen Brunson | NY | G | 26.5 | -106 | 6/10 | 4/8 | 76ers | — |
| 10 | Cade Cunningham | DET | G | 23.5 | -130 | 6/10 | 3/4 | Celtics | — |
| 11 | Joel Embiid | PHI | F | 22.5 | -120 | 6/10 | 3/5 | Knicks | — |
| 12 | Mikal Bridges | NY | F | 13.5 | -106 | 6/10 | 5/8 | 76ers | — |
Rebounds: highest hit rates at today's lines
| # | Player | Team | Pos | Line | Over | Last 10 | Vs opp | Opponent | Opp rank (1 = toughest) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devin Vassell | SA | G | 3.5 | -160 | 9/10 | 9/11 | Thunder | — |
| 2 | Ausar Thompson | DET | G | 6.5 | -102 | 8/10 | 3/4 | Celtics | — |
| 3 | Dylan Harper | SA | G | 4.5 | -138 | 8/10 | 5/11 | Thunder | — |
| 4 | Jayson Tatum | BOS | F | 8.5 | -122 | 7/10 | — | Pistons | — |
| 5 | Chet Holmgren | OKC | C | 7.5 | -144 | 7/10 | 6/11 | Spurs | — |
| 6 | Josh Hart | NY | G | 7.5 | -122 | 7/10 | 5/7 | 76ers | — |
| 7 | VJ Edgecombe | PHI | G | 5.5 | +114 | 7/10 | 2/8 | Knicks | — |
| 8 | John Collins | DET | F | 4.5 | -144 | 7/10 | 0/2 | Celtics | — |
| 9 | Neemias Queta | BOS | C | 7.5 | -104 | 6/10 | 1/3 | Pistons | — |
| 10 | Jaylen Brown | PHI | G | 5.5 | -132 | 6/10 | 0/3 | Knicks | — |
| 11 | Ajay Mitchell | OKC | G | 3.5 | +130 | 6/10 | 4/5 | Spurs | — |
| 12 | Cason Wallace | OKC | G | 3.5 | -114 | 6/10 | 7/12 | Spurs | — |
Assists: highest hit rates at today's lines
| # | Player | Team | Pos | Line | Over | Last 10 | Vs opp | Opponent | Opp rank (1 = toughest) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | G | 6.5 | +104 | 8/10 | 7/11 | Spurs | — |
| 2 | Payton Pritchard | BOS | G | 4.5 | -106 | 8/10 | 1/4 | Pistons | — |
| 3 | Tyrese Maxey | PHI | G | 4.5 | -130 | 8/10 | 4/8 | Knicks | — |
| 4 | Jayson Tatum | BOS | F | 5.5 | -132 | 7/10 | — | Pistons | — |
| 5 | Ajay Mitchell | OKC | G | 3.5 | +140 | 7/10 | 3/5 | Spurs | — |
| 6 | Ausar Thompson | DET | G | 3.5 | -108 | 7/10 | 0/4 | Celtics | — |
| 7 | Joel Embiid | PHI | F | 3.5 | +118 | 7/10 | 4/5 | Knicks | — |
| 8 | VJ Edgecombe | PHI | G | 2.5 | -125 | 7/10 | 6/8 | Knicks | — |
| 9 | Josh Hart | NY | G | 4.5 | +116 | 6/10 | 5/7 | 76ers | — |
| 10 | Devin Vassell | SA | G | 2.5 | +120 | 6/10 | 4/11 | Thunder | — |
| 11 | Isaiah Hartenstein | OKC | F | 2.5 | +100 | 6/10 | 6/10 | Spurs | — |
| 12 | Mikal Bridges | NY | F | 2.5 | -186 | 6/10 | 6/8 | 76ers | — |
3-Pointers Made: highest hit rates at today's lines
| # | Player | Team | Pos | Line | Over | Last 10 | Vs opp | Opponent | Opp rank (1 = toughest) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul George | BOS | F | 2.5 | -140 | 8/10 | 1/1 | Pistons | — |
| 2 | Victor Wembanyama | SA | F | 1.5 | -192 | 8/10 | 6/12 | Thunder | — |
| 3 | Duncan Robinson | DET | F | 2.5 | +100 | 7/10 | 2/4 | Celtics | — |
| 4 | Cason Wallace | OKC | G | 1.5 | +118 | 7/10 | 6/12 | Spurs | — |
| 5 | Jaylen Brown | PHI | G | 1.5 | +102 | 7/10 | 2/3 | Knicks | — |
| 6 | LeBron James | PHI | F | 1.5 | +142 | 6/10 | 1/1 | Knicks | — |
| 7 | Cade Cunningham | DET | G | 2.5 | +148 | 5/10 | 2/4 | Celtics | — |
| 8 | Devin Vassell | SA | G | 2.5 | +136 | 5/10 | 6/11 | Thunder | — |
| 9 | Jayson Tatum | BOS | F | 2.5 | -158 | 5/10 | — | Pistons | — |
| 10 | Payton Pritchard | BOS | G | 2.5 | -130 | 5/10 | 2/4 | Pistons | — |
| 11 | Tyrese Maxey | PHI | G | 2.5 | +126 | 5/10 | 4/8 | Knicks | — |
| 12 | Daniss Jenkins | DET | G | 1.5 | +188 | 5/10 | 0/3 | Celtics | — |
PTS + RBS + AST: highest hit rates at today's lines
| # | Player | Team | Pos | Line | Over | Last 10 | Vs opp | Opponent | Opp rank (1 = toughest) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LeBron James | PHI | F | 29.5 | -128 | 9/10 | 1/1 | Knicks | — |
| 2 | John Collins | DET | F | 17.5 | -130 | 8/10 | 2/2 | Celtics | — |
| 3 | Duncan Robinson | DET | F | 14.5 | -130 | 8/10 | 2/4 | Celtics | — |
| 4 | Jayson Tatum | BOS | F | 41.5 | -112 | 7/10 | — | Pistons | — |
| 5 | Joel Embiid | PHI | F | 34.5 | -104 | 7/10 | 2/5 | Knicks | — |
| 6 | Jaylen Brown | PHI | G | 30.5 | -110 | 7/10 | 2/3 | Knicks | — |
| 7 | Tyrese Maxey | PHI | G | 29.5 | -114 | 7/10 | 5/8 | Knicks | — |
| 8 | Josh Hart | NY | G | 23.5 | -108 | 7/10 | 3/7 | 76ers | — |
| 9 | VJ Edgecombe | PHI | G | 20.5 | -102 | 7/10 | 6/8 | Knicks | — |
| 10 | Ajay Mitchell | OKC | G | 18.5 | -112 | 7/10 | 2/5 | Spurs | — |
| 11 | Devin Vassell | SA | G | 18.5 | -118 | 7/10 | 7/11 | Thunder | — |
| 12 | Mikal Bridges | NY | F | 20.5 | -106 | 6/10 | 7/8 | 76ers | — |
PTS + RBS: highest hit rates at today's lines
| # | Player | Team | Pos | Line | Over | Last 10 | Vs opp | Opponent | Opp rank (1 = toughest) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LeBron James | PHI | F | 21.5 | -125 | 9/10 | 1/1 | Knicks | — |
| 2 | Jaylen Brown | PHI | G | 26.5 | -118 | 8/10 | 3/3 | Knicks | — |
| 3 | John Collins | DET | F | 16.5 | -122 | 8/10 | 2/2 | Celtics | — |
| 4 | Duncan Robinson | DET | F | 12.5 | -130 | 8/10 | 2/4 | Celtics | — |
| 5 | Devin Vassell | SA | G | 16.5 | -106 | 7/10 | 7/11 | Thunder | — |
| 6 | Ajay Mitchell | OKC | G | 15.5 | -104 | 7/10 | 1/5 | Spurs | — |
| 7 | Cason Wallace | OKC | G | 13.5 | -114 | 7/10 | 6/12 | Spurs | — |
| 8 | Jared McCain | OKC | G | 12.5 | +100 | 7/10 | 5/7 | Spurs | — |
| 9 | Joel Embiid | PHI | F | 30.5 | -118 | 6/10 | 2/5 | Knicks | — |
| 10 | Jalen Brunson | NY | G | 29.5 | -114 | 6/10 | 4/8 | 76ers | — |
| 11 | Tyrese Maxey | PHI | G | 24.5 | -114 | 6/10 | 5/8 | Knicks | — |
| 12 | Dylan Harper | SA | G | 20.5 | -112 | 6/10 | 2/11 | Thunder | — |
PTS + AST: highest hit rates at today's lines
| # | Player | Team | Pos | Line | Over | Last 10 | Vs opp | Opponent | Opp rank (1 = toughest) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LeBron James | PHI | F | 23.5 | -114 | 9/10 | 1/1 | Knicks | — |
| 2 | Joel Embiid | PHI | F | 26.5 | -104 | 7/10 | 3/5 | Knicks | — |
| 3 | Tyrese Maxey | PHI | G | 25.5 | -128 | 7/10 | 5/8 | Knicks | — |
| 4 | Jaylen Brown | PHI | G | 24.5 | -108 | 7/10 | 3/3 | Knicks | — |
| 5 | Mikal Bridges | NY | F | 16.5 | -114 | 7/10 | 7/8 | 76ers | — |
| 6 | Ajay Mitchell | OKC | G | 15.5 | -104 | 7/10 | 0/5 | Spurs | — |
| 7 | VJ Edgecombe | PHI | G | 14.5 | -122 | 7/10 | 7/8 | Knicks | — |
| 8 | Cade Cunningham | DET | G | 33.5 | -104 | 6/10 | 2/4 | Celtics | — |
| 9 | Jalen Brunson | NY | G | 32.5 | -128 | 6/10 | 4/8 | 76ers | — |
| 10 | Jalen Williams | OKC | G | 22.5 | -128 | 6/10 | 3/7 | Spurs | — |
| 11 | Paul George | BOS | F | 19.5 | -120 | 6/10 | 1/1 | Pistons | — |
| 12 | OG Anunoby | NY | F | 18.5 | -132 | 6/10 | 4/5 | 76ers | — |
RBS + AST: highest hit rates at today's lines
| # | Player | Team | Pos | Line | Over | Last 10 | Vs opp | Opponent | Opp rank (1 = toughest) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Payton Pritchard | BOS | G | 7.5 | -125 | 8/10 | 2/4 | Pistons | — |
| 2 | VJ Edgecombe | PHI | G | 7.5 | -140 | 8/10 | 3/8 | Knicks | — |
| 3 | Devin Vassell | SA | G | 6.5 | +102 | 8/10 | 6/11 | Thunder | — |
| 4 | Jayson Tatum | BOS | F | 14.5 | -122 | 7/10 | — | Pistons | — |
| 5 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | G | 10.5 | -108 | 7/10 | 7/11 | Spurs | — |
| 6 | De'Aaron Fox | SA | G | 8.5 | -114 | 7/10 | 7/10 | Thunder | — |
| 7 | Dylan Harper | SA | G | 8.5 | -152 | 7/10 | 5/11 | Thunder | — |
| 8 | Ajay Mitchell | OKC | G | 6.5 | +104 | 7/10 | 3/5 | Spurs | — |
| 9 | LeBron James | PHI | F | 13.5 | -138 | 6/10 | 0/1 | Knicks | — |
| 10 | Josh Hart | NY | G | 12.5 | +106 | 6/10 | 6/7 | 76ers | — |
| 11 | Joel Embiid | PHI | F | 11.5 | +106 | 6/10 | 2/5 | Knicks | — |
| 12 | Ausar Thompson | DET | G | 9.5 | -144 | 6/10 | 2/4 | Celtics | — |
Opponent rank: that defense against the player's position in the market this season, opponent-adjusted, of 30; blank until every team has played 5 games.
Set Parlay Odds
Build Parlay
or
Quick Add Props